Virtuelt klasserum MATEMATIK på EUD |
Lærer: Søren Jochumsen sjo@learnmark.dk Tlf.: 4212 7337 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektrikere 16. marts 2020 kl. 8.00-11.30 (Telefontid: 16/3 kl. 13.30-14.30) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.00-9.00 Introduktion |
Kære
elektrikerelever. God morgen og velkommen til en helt ny form for undervisning. Den er ikke kun ny for jer - det er den også for mig! Jeg håber, vi i fællesskab kan få det til at virke, så vi kan komme videre med undervisningen i den kommende periode, hvor vi jo ikke kan være fysisk sammen. |
Dagens program: 8.00- 9.00: Introduktion 9.10-10.00: Afleveringer 10.30-11.30: Evaluering |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Som I kan se på forløbsplanen til højre, vil vi i dag koncentrere os om at få systemet til at fungere. Vi venter med nye matematikemner til næste gang. Dog vil jeg opfordre jer til at arbejde videre med jeres individuelle matematikprojekt - det kommer vi tilbage til. |
Forløbsplan
elektrikere EL160120GF2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Det første, vi skal have til at fungere er kommunikationsdelen i UDDATA+. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Start UDDATA+ ved at klikke på logoet til højre. UDDATA+ vises i en ny fane i din browser. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nu kan du let skifte imellem klasserummet og UDDATA+ ved at klikke på fanerne (øverst til venstre i din browser). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Log ind på UDDATA+ med dit UNI-login (hvis du ikke allerede er logget ind). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vælg "Samtaler" i Uddata-meuuen i venstre side. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nu skulle du kunne åbne nedenstående indlæg: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skriv dit navn i kommentarfeltet og klik "Send". Du bliver nu registreret som deltager på deltagerlisten nederst på denne side. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OBS! | Gør hyppigt brug af "Opdater" øverst til venstre i din browser for at se de løbende opdateringer af denne side. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Har du problemer med at logge ind på UDDATA+, kan det være nødvendigt at kontakte læreren på mail/telefon. Gør det kun, hvis det er absolut nødvendigt! Se mailadresse/telefontid øverst på denne side, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Når du er logget ind i UDDATA+, har du mulighed for at stille spørgsmål til emnet via kommentarfeltet i "Virtuelt klasserum" - på samme måde som ved login. Dine spørgsmål overføres til emnets spørgsmål/svar-tabel og besvares så hurtigt som muligt i svar-feltet. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spørgsmål og svar til introduktion. Husk hyppig brug af "Opdater"! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.10-10.00 Opgaveaflevering |
Så skulle vi "være på". Lad os nu se på, hvordan man, som elev, kan aflevere opgaver med UDDATA+. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Det er klart, at man kun kan aflevere digitalt. Dvs. opgaver skal være lavet i fx Word eller Excel. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ønsker man at aflevere papiropgaver, må disse først affotograferes med en skanner eller et kamera (fx mobilkamera) og uploades til computeren. Sørg for en god billedkvalitet! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Test-opgave: | Hav en test-opgave parat: Det kan være et tomt Word-dokument. Navngiv det "Testopgave-"Dit navn". | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Start en ny samtale ved at klikke på "det grønne plus" nederst til højre i samtale-vinduet. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Udfyld
samtaleboksen som i ovenstående. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klik på "det lille blå plus" og vedhæft din fil ("Testopgave-"Dit navn"). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Send besked. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opgave: | Arbejd
videre med dit individuelle projekt ("Drømmehuset"). Afleveringsfrist på
UDDATA+: Fredag d. 20/3 kl. 8.00. Idé: Beskriv matematisk, hvordan de 12 formler i Formelhjulet fremkommer - (2 ligninger med 2 bekendte). Formelhjulet (el) teorihæfte |
Projekt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spørgsmål og svar til opgaveaflevering. Husk hyppig brug af "Opdater"! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.30-11.30 Evaluering |
Hvordan gik det så? Kom med dine kommentarer (i Uddata+) til denne første gang i det virtuelle klasserum. Hvad kan vi gøre bedre til næste gang? |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spørgsmål og svar til evaluering. Husk hyppig brug af "Opdater"! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||