| Procentuel vækst og rentesregning |
|
|
| Emnet handler om penge i forbindelse med opsparing og lån. | ||
| Inden du går i gang, skal du lige forstå nogle vigtige nøgleord. | Opgaver: |
|
| Nøgleord (lån): | ||
| Hovedstol | Beløbet man låner (fra starten) | |
| Termin | Afbetalingstidspunkt (månedlig, kvartalsvis eller årlig) | |
| Antal terminer | Samlede antal gange man betaler afdrag. | |
| Rentefod | Renten angivet i procent eller
decimaltal (fx 2% eller 0,02) Renten beregnes og betales hver termin. |
|
| Rente | Den beregnede rente i kr. | |
| Ydelse | Beløbet, der skal betales hver termin | |
| Afdrag | Ydelse minus rente (for hver termin) | |
| Restgæld | For hver termin: Tidligere restgæld minus afdrag. | |
| Amortiseringstabel | En tabel der viser låneafviklingen termin for termin. | |
| Opsparing | ||
| p.a. | Betyder pr. år. Fx 2% p.a. betyder at rentefoden er 2% pr. år. | |
| Formler: | Anvendelse: |
|
|
"Ydelsesformlen". Beregn ydelsen ved løbetid på n terminer og rentefod r. G er hovedstolen (lånebeløbet) |
|
![]() |
Beregn det beløb du kan låne på de givne
betingelser. y: ydelse, n: antal terminer, r: rentefod |
|
![]() |
"Fremskrivningsformlen" Beregner beløbet (Kn) efter n terminer ved et startindskud (K0). |
|
|
|
Beregn opsparingen efter n terminer ved rentefod r (b = fast beløb). | |
|
|
Beregn beløbet der giver en bestemt opsparing (An) efter n terminer. | |
![]() |
Hvis renten i én periode er r1 beregnes renten i n perioder (rn). | |
| Links: | ||
|
|
||
|
|